태진한솔아파트
전체 면적 평균 매매금액10.60억원19건 기준
서울 강서구 공항대로71길 54 · 역에서 245m
매매 실거래 추이 월평균입니다. 금액은 만원 단위를 억으로 표시합니다. 기간은 저장된 실거래 안에서 고릅니다.
전용 85㎡ · 25.7평
5억 8,66893건 · 최근 13억 5,300전용 105㎡ · 31.7평
6억 6,41232건 · 최근 12억 2,000매매할 때 내는 세금 1주택 취득 기준입니다. 6억 이하는 1%, 6억 초과 9억 이하는 구간세율, 9억 초과는 3%이고 지방교육세는 취득세의 10%입니다. 전용 85㎡를 넘으면 농어촌특별세 0.2%를 더합니다. 다주택·조정대상지역 중과와 감면은 반영하지 않습니다.
10억 6,047만원
- 취득세
- 3,181만원
- 지방교육세
- 318만원
- 농어촌특별세
- 0원
- 합계
- 3,500만원
중개보수 상한 530만원 요율 0.5% 중개보수는 세금이 아닙니다. 주택 매매 상한 요율이며 부가가치세는 별도입니다.
대출 계산기 거치 없이 매월 갚는 예시입니다. 금리는 직접 넣는 값이며 은행 대출 조건이 아닙니다. 보여주는 금액은 만원 단위로 반올림합니다. 체증식은 원금이 회차마다 늘어 첫 달이 가장 적고 마지막 달이 가장 큽니다.
자본금 3억 1,814만원 · 대출금 7억 4,233만원
원리금균등분할
매월 354만원
이자 총액 5억 3,351만원
원금균등분할
첫 달 454만원
마지막 달 207만원
이자 총액 4억 4,663만원
체증식분할
첫 달 249만원
마지막 달 413만원
이자 총액 5억 9,469만원
최근 매매 거래 381건 국토교통부 실거래가·공동주택 기본정보입니다. 금액은 만원, 전용면적은 ㎡입니다. 처음 10건을 보여주고 더보기로 과거 거래를 이어서 봅니다.
200601~202610| 계약월 | 일 | 매매가격 | 전용면적 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.10 | 매매 13억 5,300 | 84.97 | 10층 | |
| 2026.06 | 매매 11억 2,500 | 58.87 | 14층 | |
| 매매 10억 5,000 | 58.87 | 5층 | ||
| 매매 12억 6,000 | 84.97 | 11층 | ||
| 2026.05 | 매매 9억 5,000 | 58.87 | 4층 | |
| 매매 12억 | 84.97 | 13층 | ||
| 매매 10억 5,000 | 84.97 | 9층 | ||
| 2026.04 | 매매 9억 9,400 | 58.87 | 3층 | |
| 매매 10억 1,000 | 84.97 | 1층 | ||
| 2026.03 | 매매 11억 3,000 | 84.97 | 6층 | |
| 매매 12억 2,000 | 104.82 | 2층 | ||
| 매매 9억 7,000 | 58.87 | 6층 | ||
| 2026.02 | 매매 11억 | 84.97 | 15층 | |
| 매매 11억 2,700 | 84.97 | 8층 | ||
| 매매 10억 3,000 | 84.97 | 3층 | ||
| 2026.01 | 매매 8억 6,000 | 58.87 | 12층 | |
| 매매 8억 9,000 | 58.87 | 12층 | ||
| 2025.12 | 매매 9억 8,000 | 84.97 | 12층 | |
| 매매 8억 5,000 | 58.87 | 6층 | ||
| 2025.10 | 매매 8억 | 58.87 | 4층 | |
| 매매 8억 3,000 | 58.87 | 4층 | ||
| 2025.09 | 매매 11억 8,000 | 104.82 | 5층 | |
| 매매 8억 2,800 | 58.87 | 4층 | ||
| 매매 5억 5,000 | 58.87 | 5층 | ||
| 매매 6억 9,500 | 58.87 | 1층 | ||
| 매매 7억 6,750 | 58.87 | 5층 | ||
| 2025.08 | 매매 9억 5,500 | 84.97 | 6층 | |
| 매매 7억 8,500 | 58.87 | 4층 | ||
| 2025.07 | 매매 7억 6,400 | 58.87 | 4층 | |
| 매매 7억 9,000 | 58.87 | 12층 | ||
| 2025.06 | 매매 6억 9,000 | 58.87 | 1층 | |
| 매매 9억 7,000 | 84.97 | 13층 | ||
| 매매 7억 5,000 | 58.87 | 8층 | ||
| 매매 6억 9,000 | 58.87 | 1층 | ||
| 매매 7억 6,800 | 58.87 | 10층 | ||
| 매매 7억 5,000 | 58.87 | 12층 | ||
| 매매 7억 5,000 | 58.87 | 12층 | ||
| 매매 7억 6,000 | 58.87 | 10층 | ||
| 2025.05 | 매매 9억 2,000 | 84.97 | 15층 | |
| 매매 7억 3,000 | 58.87 | 7층 | ||
| 매매 7억 3,000 | 58.87 | 2층 | ||
| 2025.02 | 매매 7억 6,500 | 58.87 | 9층 | |
| 2025.01 | 매매 7억 4,500 | 58.87 | 5층 | |
| 매매 7억 1,000 | 58.87 | 12층 | ||
| 2024.11 | 매매 6억 6,500 | 58.87 | 5층 | |
| 2024.10 | 매매 7억 5,300 | 58.87 | 13층 | |
| 매매 7억 1,000 | 58.87 | 6층 | ||
| 2024.08 | 매매 7억 500 | 58.87 | 10층 | |
| 2024.07 | 매매 7억 5,000 | 58.87 | 8층 | |
| 매매 6억 9,800 | 58.87 | 3층 | ||
| 2024.06 | 매매 7억 2,000 | 58.87 | 14층 | |
| 매매 6억 8,000 | 58.87 | 1층 | ||
| 2024.05 | 매매 6억 6,800 | 58.87 | 4층 | |
| 2024.03 | 매매 7억 3,500 | 58.87 | 9층 | |
| 2024.02 | 매매 8억 9,000 | 84.97 | 11층 | |
| 2024.01 | 매매 6억 7,300 | 58.87 | 2층 | |
| 2023.11 | 매매 8억 9,800 | 84.97 | 5층 | |
| 매매 6억 9,000 | 58.87 | 11층 | ||
| 2023.09 | 매매 7억 5,500 | 58.87 | 11층 | |
| 2023.07 | 매매 8억 2,000 | 84.97 | 13층 | |
| 2023.04 | 매매 6억 8,000 | 58.87 | 3층 | |
| 2023.03 | 매매 6억 9,500 | 58.87 | 4층 | |
| 2023.02 | 매매 9억 2,500 | 104.82 | 13층 | |
| 2023.01 | 매매 7억 5,000 | 58.87 | 10층 | |
| 2022.02 | 매매 7억 1,000 | 58.87 | 1층 | |
| 2021.12 | 매매 8억 6,500 | 58.87 | 15층 | |
| 2021.07 | 매매 8억 6,500 | 58.87 | 7층 | |
| 2021.06 | 매매 10억 2,000 | 84.97 | 11층 | |
| 매매 8억 | 58.87 | 12층 | ||
| 2021.05 | 매매 8억 800 | 58.87 | 14층 | |
| 2021.04 | 매매 9억 3,500 | 84.97 | 15층 | |
| 2021.03 | 매매 11억 | 104.82 | 5층 | |
| 매매 6억 8,500 | 58.87 | 1층 | ||
| 2021.02 | 매매 8억 1,800 | 58.87 | 10층 | |
| 2020.12 | 매매 7억 4,500 | 58.87 | 4층 | |
| 매매 6억 9,500 | 58.87 | 3층 | ||
| 2020.11 | 매매 8억 9,700 | 84.97 | 9층 | |
| 2020.10 | 매매 7억 800 | 58.87 | 9층 | |
| 2020.09 | 매매 7억 1,000 | 58.87 | 8층 | |
| 매매 7억 3,500 | 58.87 | 11층 | ||
| 2020.08 | 매매 7억 1,000 | 58.87 | 7층 | |
| 2020.07 | 매매 9억 9,000 | 104.82 | 9층 | |
| 매매 6억 6,000 | 58.87 | 4층 | ||
| 매매 6억 9,700 | 58.87 | 7층 | ||
| 매매 6억 9,900 | 58.87 | 10층 | ||
| 매매 6억 800 | 58.87 | 1층 | ||
| 매매 6억 9,500 | 58.87 | 11층 | ||
| 매매 6억 8,500 | 58.87 | 9층 | ||
| 매매 8억 500 | 84.97 | 15층 | ||
| 매매 6억 6,500 | 58.87 | 8층 | ||
| 매매 8억 5,500 | 84.97 | 13층 | ||
| 2020.06 | 매매 8억 800 | 84.97 | 4층 | |
| 매매 6억 5,500 | 58.87 | 6층 | ||
| 2020.05 | 매매 6억 7,000 | 58.87 | 11층 | |
| 매매 6억 3,000 | 58.87 | 6층 | ||
| 2020.03 | 매매 7억 9,800 | 84.97 | 8층 | |
| 2020.02 | 매매 6억 3,500 | 58.87 | 10층 | |
| 매매 6억 4,500 | 58.87 | 12층 | ||
| 매매 8억 700 | 84.97 | 13층 | ||
| 매매 6억 2,000 | 58.87 | 6층 | ||
| 매매 6억 | 58.87 | 13층 | ||
| 2019.12 | 매매 5억 1,500 | 58.87 | 1층 | |
| 매매 7억 4,800 | 84.97 | 2층 | ||
| 매매 5억 1,400 | 58.87 | 1층 | ||
| 2019.11 | 매매 7억 9,500 | 84.97 | 10층 | |
| 매매 7억 8,000 | 84.97 | 15층 | ||
| 매매 7억 4,000 | 84.97 | 5층 | ||
| 매매 5억 8,500 | 58.87 | 14층 | ||
| 매매 5억 8,500 | 58.87 | 12층 | ||
| 매매 7억 9,800 | 104.82 | 4층 | ||
| 2019.10 | 매매 8억 | 104.82 | 10층 | |
| 매매 5억 9,000 | 58.87 | 12층 | ||
| 매매 5억 8,500 | 58.87 | 8층 | ||
| 매매 7억 6,400 | 104.82 | 2층 | ||
| 매매 4억 9,800 | 58.87 | 1층 | ||
| 2019.09 | 매매 7억 | 84.97 | 8층 | |
| 2019.08 | 매매 5억 6,000 | 58.87 | 6층 | |
| 매매 5억 6,700 | 58.87 | 9층 | ||
| 2019.07 | 매매 7억 3,000 | 84.97 | 10층 | |
| 매매 5억 5,000 | 58.87 | 5층 | ||
| 2019.06 | 매매 6억 8,000 | 84.97 | 14층 | |
| 매매 5억 4,000 | 58.87 | 6층 | ||
| 매매 5억 2,700 | 58.87 | 8층 | ||
| 2018.09 | 매매 7억 9,500 | 104.82 | 3층 | |
| 2018.08 | 매매 7억 9,500 | 104.82 | 8층 | |
| 매매 7억 3,000 | 84.97 | 4층 | ||
| 매매 7억 800 | 84.97 | 10층 | ||
| 매매 5억 6,500 | 58.87 | 12층 | ||
| 매매 7억 5,000 | 104.82 | 6층 | ||
| 매매 4억 8,000 | 58.87 | 2층 | ||
| 매매 5억 2,500 | 58.87 | 4층 | ||
| 2018.07 | 매매 5억 9,500 | 84.97 | 5층 | |
| 2018.04 | 매매 4억 7,000 | 58.87 | 9층 | |
| 매매 4억 7,000 | 58.87 | 8층 | ||
| 2018.03 | 매매 4억 1,500 | 58.87 | 1층 | |
| 2018.02 | 매매 4억 5,000 | 58.87 | 4층 | |
| 매매 4억 5,800 | 58.87 | 5층 | ||
| 매매 4억 5,000 | 58.87 | 10층 | ||
| 2018.01 | 매매 4억 3,500 | 58.87 | 13층 | |
| 매매 5억 5,000 | 104.82 | 15층 | ||
| 2017.12 | 매매 4억 3,500 | 58.87 | 7층 | |
| 매매 4억 750 | 58.87 | 3층 | ||
| 매매 6억 6,700 | 104.82 | 13층 | ||
| 매매 4억 1,950 | 58.87 | 13층 | ||
| 매매 4억 2,250 | 58.87 | 12층 | ||
| 매매 5억 2,000 | 84.97 | 5층 | ||
| 2017.11 | 매매 4억 4,400 | 58.87 | 14층 | |
| 2017.10 | 매매 4억 2,000 | 58.87 | 9층 | |
| 2017.09 | 매매 3억 4,300 | 58.87 | 1층 | |
| 2017.08 | 매매 5억 4,000 | 84.97 | 10층 | |
| 매매 5억 2,600 | 84.97 | 6층 | ||
| 2017.07 | 매매 5억 2,900 | 84.97 | 7층 | |
| 매매 4억 3,000 | 58.87 | 14층 | ||
| 2017.06 | 매매 4억 500 | 58.87 | 4층 | |
| 매매 5억 9,300 | 104.82 | 6층 | ||
| 매매 3억 9,500 | 58.87 | 6층 | ||
| 매매 4억 750 | 58.87 | 11층 | ||
| 2017.05 | 매매 4억 9,000 | 84.97 | 15층 | |
| 매매 3억 5,950 | 58.87 | 1층 | ||
| 매매 3억 8,900 | 58.87 | 9층 | ||
| 매매 4억 300 | 58.87 | 6층 | ||
| 매매 4억 4,800 | 84.97 | 2층 | ||
| 2017.04 | 매매 3억 9,000 | 58.87 | 2층 | |
| 매매 3억 5,800 | 58.87 | 1층 | ||
| 매매 3억 9,700 | 58.87 | 3층 | ||
| 매매 4억 9,400 | 84.97 | 9층 | ||
| 매매 3억 9,700 | 58.87 | 6층 | ||
| 매매 3억 6,600 | 58.87 | 2층 | ||
| 2017.03 | 매매 3억 4,500 | 58.87 | 1층 | |
| 매매 5억 500 | 104.82 | 1층 | ||
| 매매 3억 7,700 | 58.87 | 13층 | ||
| 2017.02 | 매매 4억 4,000 | 84.97 | 2층 | |
| 2016.12 | 매매 4억 8,000 | 84.97 | 12층 | |
| 매매 3억 9,200 | 58.87 | 6층 | ||
| 2016.11 | 매매 3억 8,500 | 58.87 | 8층 | |
| 2016.10 | 매매 4억 4,200 | 84.97 | 4층 | |
| 매매 5억 5,000 | 104.82 | 9층 | ||
| 매매 5억 8,700 | 104.82 | 7층 | ||
| 매매 4억 500 | 58.87 | 5층 | ||
| 매매 3억 8,600 | 58.87 | 6층 | ||
| 매매 5억 700 | 104.82 | 2층 | ||
| 2016.09 | 매매 4억 5,800 | 84.97 | 15층 | |
| 매매 5억 1,800 | 104.82 | 4층 | ||
| 매매 3억 9,500 | 58.87 | 14층 | ||
| 2016.08 | 매매 4억 6,000 | 84.97 | 13층 | |
| 매매 4억 5,400 | 84.97 | 3층 | ||
| 2016.07 | 매매 4억 5,550 | 84.97 | 10층 | |
| 매매 5억 800 | 104.82 | 3층 | ||
| 매매 3억 5,150 | 58.87 | 15층 | ||
| 매매 3억 9,900 | 58.87 | 11층 | ||
| 매매 4억 6,000 | 84.97 | 13층 | ||
| 매매 5억 3,000 | 104.82 | 6층 | ||
| 2016.06 | 매매 3억 5,000 | 58.87 | 3층 | |
| 매매 4억 6,500 | 84.97 | 9층 | ||
| 매매 4억 5,000 | 84.97 | 11층 | ||
| 매매 4억 2,000 | 84.97 | 15층 | ||
| 매매 3억 5,800 | 58.87 | 6층 | ||
| 매매 5억 1,800 | 104.82 | 8층 | ||
| 2016.05 | 매매 3억 4,500 | 58.87 | 6층 | |
| 매매 3억 4,000 | 58.87 | 6층 | ||
| 매매 3억 3,200 | 58.87 | 3층 | ||
| 매매 3억 6,100 | 58.87 | 9층 | ||
| 2016.04 | 매매 3억 4,400 | 58.87 | 9층 | |
| 매매 3억 4,400 | 58.87 | 2층 | ||
| 매매 4억 4,000 | 84.97 | 10층 | ||
| 매매 3억 2,000 | 58.87 | 2층 | ||
| 매매 3억 5,300 | 58.87 | 8층 | ||
| 매매 3억 4,000 | 58.87 | 8층 | ||
| 매매 3억 3,500 | 58.87 | 5층 | ||
| 2016.03 | 매매 5억 2,500 | 104.82 | 9층 | |
| 2016.02 | 매매 4억 4,800 | 84.97 | 13층 | |
| 2015.12 | 매매 5억 2,700 | 104.82 | 13층 | |
| 2015.11 | 매매 3억 6,100 | 58.87 | 10층 | |
| 2015.10 | 매매 4억 9,400 | 104.82 | 6층 | |
| 매매 3억 3,000 | 58.87 | 14층 | ||
| 2015.07 | 매매 5억 1,000 | 104.82 | 8층 | |
| 2015.06 | 매매 3억 500 | 58.87 | 2층 | |
| 매매 3억 4,000 | 58.87 | 12층 | ||
| 매매 2억 9,600 | 58.87 | 1층 | ||
| 매매 4억 2,500 | 84.97 | 6층 | ||
| 매매 3억 2,700 | 58.87 | 9층 | ||
| 매매 3억 800 | 58.87 | 8층 | ||
| 매매 4억 2,500 | 84.97 | 8층 | ||
| 2015.05 | 매매 3억 1,800 | 58.87 | 9층 | |
| 매매 3억 | 58.87 | 5층 | ||
| 매매 3억 1,500 | 58.87 | 13층 | ||
| 매매 4억 1,000 | 84.97 | 15층 | ||
| 2015.04 | 매매 3억 2,250 | 58.87 | 10층 | |
| 매매 3억 500 | 58.87 | 6층 | ||
| 매매 3억 9,000 | 84.97 | 3층 | ||
| 매매 3억 6,500 | 84.97 | 1층 | ||
| 매매 3억 500 | 58.87 | 8층 | ||
| 매매 2억 8,500 | 58.87 | 3층 | ||
| 2015.03 | 매매 2억 9,000 | 58.87 | 4층 | |
| 매매 3억 | 58.87 | 5층 | ||
| 매매 4억 1,800 | 84.97 | 8층 | ||
| 매매 2억 7,000 | 58.87 | 2층 | ||
| 매매 4억 1,000 | 84.97 | 15층 | ||
| 매매 3억 | 58.87 | 9층 | ||
| 2015.02 | 매매 2억 8,900 | 58.87 | 15층 | |
| 매매 3억 | 58.87 | 13층 | ||
| 매매 2억 9,500 | 58.87 | 5층 | ||
| 매매 2억 7,900 | 58.87 | 2층 | ||
| 매매 2억 7,000 | 58.87 | 1층 | ||
| 2015.01 | 매매 2억 8,400 | 58.87 | 12층 | |
| 매매 2억 9,800 | 58.87 | 7층 | ||
| 매매 3억 9,000 | 84.97 | 9층 | ||
| 매매 2억 9,800 | 58.87 | 11층 | ||
| 2014.10 | 매매 2억 8,600 | 58.87 | 14층 | |
| 매매 4억 5,000 | 104.82 | 2층 | ||
| 매매 2억 9,500 | 58.87 | 7층 | ||
| 2014.09 | 매매 2억 8,900 | 58.87 | 6층 | |
| 매매 2억 9,000 | 58.87 | 11층 | ||
| 매매 5억 1,000 | 104.82 | 11층 | ||
| 2014.07 | 매매 3억 6,500 | 84.97 | 6층 | |
| 2014.05 | 매매 2억 8,000 | 58.87 | 7층 | |
| 2014.04 | 매매 2억 8,500 | 58.87 | 12층 | |
| 2014.03 | 매매 3억 4,000 | 84.97 | 14층 | |
| 2014.02 | 매매 2억 8,800 | 58.87 | 4층 | |
| 매매 4억 1,500 | 84.97 | 11층 | ||
| 매매 2억 7,000 | 58.87 | 3층 | ||
| 매매 4억 850 | 84.97 | 13층 | ||
| 매매 3억 8,900 | 84.97 | 3층 | ||
| 매매 2억 8,800 | 58.87 | 7층 | ||
| 2014.01 | 매매 3억 9,500 | 84.97 | 7층 | |
| 매매 3억 7,500 | 84.97 | 10층 | ||
| 매매 2억 8,500 | 58.87 | 9층 | ||
| 매매 2억 4,900 | 58.87 | 1층 | ||
| 2013.12 | 매매 3억 4,000 | 84.97 | 13층 | |
| 2013.11 | 매매 2억 7,800 | 58.87 | 12층 | |
| 2013.10 | 매매 2억 5,500 | 58.87 | 2층 | |
| 2013.09 | 매매 2억 6,850 | 58.87 | 5층 | |
| 매매 2억 5,500 | 58.87 | 2층 | ||
| 2013.08 | 매매 2억 7,800 | 58.87 | 8층 | |
| 2013.07 | 매매 2억 6,500 | 58.87 | 5층 | |
| 2013.05 | 매매 2억 7,000 | 58.87 | 4층 | |
| 2013.04 | 매매 2억 6,000 | 58.87 | 2층 | |
| 매매 2억 8,500 | 58.87 | 5층 | ||
| 2013.03 | 매매 2억 7,500 | 58.87 | 9층 | |
| 2012.09 | 매매 2억 6,000 | 58.87 | 12층 | |
| 2012.08 | 매매 2억 6,500 | 58.87 | 7층 | |
| 2012.06 | 매매 4억 5,000 | 84.97 | 15층 | |
| 2012.03 | 매매 2억 5,000 | 58.87 | 11층 | |
| 2012.02 | 매매 2억 8,000 | 58.87 | 14층 | |
| 매매 5억 4,000 | 104.82 | 8층 | ||
| 2011.12 | 매매 3억 4,000 | 84.97 | 2층 | |
| 매매 2억 5,900 | 58.87 | 4층 | ||
| 2011.11 | 매매 2억 4,950 | 58.87 | 15층 | |
| 2011.10 | 매매 2억 6,000 | 58.87 | 1층 | |
| 2011.09 | 매매 2억 6,000 | 58.87 | 1층 | |
| 매매 2억 5,000 | 58.87 | 3층 | ||
| 매매 3억 3,000 | 84.97 | 1층 | ||
| 2011.02 | 매매 3억 300 | 58.87 | 13층 | |
| 매매 3억 1,000 | 58.87 | 11층 | ||
| 2011.01 | 매매 2억 8,750 | 58.87 | 8층 | |
| 2010.12 | 매매 2억 8,000 | 58.87 | 6층 | |
| 2010.10 | 매매 2억 7,000 | 58.87 | 5층 | |
| 2010.09 | 매매 2억 6,000 | 58.87 | 2층 | |
| 2010.06 | 매매 5억 4,000 | 104.82 | 3층 | |
| 매매 2억 9,900 | 58.87 | 10층 | ||
| 2010.05 | 매매 4억 2,000 | 84.97 | 10층 | |
| 2009.10 | 매매 3억 2,500 | 58.87 | 4층 | |
| 2009.09 | 매매 4억 6,000 | 84.97 | 3층 | |
| 매매 2억 4,500 | 58.87 | 1층 | ||
| 2009.08 | 매매 3억 900 | 58.87 | 14층 | |
| 매매 3억 900 | 58.87 | 7층 | ||
| 매매 2억 8,500 | 58.87 | 2층 | ||
| 매매 4억 6,000 | 84.97 | 13층 | ||
| 매매 4억 7,000 | 84.97 | 7층 | ||
| 2009.07 | 매매 4억 5,200 | 84.97 | 10층 | |
| 매매 2억 9,200 | 58.87 | 9층 | ||
| 매매 3억 800 | 58.87 | 9층 | ||
| 2009.06 | 매매 3억 400 | 58.87 | 9층 | |
| 2009.04 | 매매 2억 9,800 | 58.87 | 6층 | |
| 매매 2억 4,500 | 58.87 | 2층 | ||
| 2009.02 | 매매 4억 5,000 | 84.97 | 13층 | |
| 2009.01 | 매매 3억 2,000 | 58.87 | 13층 | |
| 2008.07 | 매매 3억 2,450 | 58.87 | 5층 | |
| 2008.06 | 매매 3억 500 | 58.87 | 8층 | |
| 매매 3억 | 58.87 | 12층 | ||
| 2008.04 | 매매 3억 | 58.87 | 5층 | |
| 매매 2억 9,700 | 58.87 | 3층 | ||
| 2008.03 | 매매 2억 9,950 | 58.87 | 13층 | |
| 매매 2억 7,600 | 58.87 | 4층 | ||
| 매매 2억 9,850 | 58.87 | 13층 | ||
| 2008.02 | 매매 3억 | 58.87 | 5층 | |
| 매매 2억 8,500 | 58.87 | 11층 | ||
| 매매 2억 8,500 | 58.87 | 11층 | ||
| 매매 2억 4,900 | 58.87 | 2층 | ||
| 매매 2억 6,500 | 58.87 | 12층 | ||
| 2008.01 | 매매 2억 6,000 | 58.87 | 15층 | |
| 2007.10 | 매매 2억 6,500 | 58.87 | 5층 | |
| 매매 2억 7,000 | 58.87 | 5층 | ||
| 2007.09 | 매매 2억 3,500 | 58.87 | 2층 | |
| 매매 2억 1,900 | 58.87 | 1층 | ||
| 2007.06 | 매매 2억 6,000 | 58.87 | 1층 | |
| 2007.02 | 매매 2억 6,300 | 58.87 | 13층 | |
| 2006.12 | 매매 4억 5,000 | 84.97 | 5층 | |
| 매매 2억 6,300 | 58.87 | 15층 | ||
| 매매 2억 6,400 | 58.87 | 8층 | ||
| 매매 6억 | 104.82 | 13층 | ||
| 매매 4억 500 | 84.97 | 15층 | ||
| 2006.10 | 매매 2억 4,000 | 58.87 | 5층 | |
| 매매 2억 5,900 | 58.87 | 10층 | ||
| 매매 2억 5,300 | 58.87 | 6층 | ||
| 2006.09 | 매매 2억 4,000 | 58.87 | 5층 | |
| 매매 2억 5,300 | 58.87 | 13층 | ||
| 매매 2억 800 | 58.87 | 3층 | ||
| 매매 2억 3,000 | 58.87 | 13층 | ||
| 2006.07 | 매매 1억 9,450 | 58.87 | 7층 | |
| 2006.05 | 매매 1억 6,800 | 58.87 | 1층 | |
| 매매 1억 8,800 | 58.87 | 4층 | ||
| 매매 1억 8,900 | 58.87 | 2층 | ||
| 매매 1억 8,450 | 58.87 | 4층 | ||
| 매매 1억 8,300 | 58.87 | 8층 | ||
| 매매 3억 1,000 | 84.97 | 13층 | ||
| 2006.04 | 매매 3억 3,500 | 84.97 | 13층 | |
| 매매 1억 8,400 | 58.87 | 5층 | ||
| 매매 1억 5,500 | 58.87 | 1층 | ||
| 매매 1억 8,000 | 58.87 | 14층 | ||
| 매매 1억 7,500 | 58.87 | 5층 | ||
| 매매 3억 1,000 | 84.97 | 14층 | ||
| 매매 1억 8,400 | 58.87 | 12층 | ||
| 2006.03 | 매매 3억 800 | 84.97 | 12층 | |
| 매매 2억 7,500 | 84.97 | 6층 | ||
| 매매 2억 9,500 | 84.97 | 7층 | ||
| 매매 2억 9,500 | 84.97 | 7층 | ||
| 매매 1억 7,800 | 58.87 | 12층 | ||
| 매매 1억 7,800 | 58.87 | 12층 | ||
| 매매 2억 2,500 | 84.97 | 1층 | ||
| 매매 1억 6,550 | 58.87 | 2층 | ||
| 매매 4억 600 | 104.82 | 8층 | ||
| 매매 1억 7,000 | 58.87 | 9층 | ||
| 2006.02 | 매매 1억 7,800 | 58.87 | 4층 | |
| 매매 3억 | 84.97 | 9층 | ||
| 2006.01 | 매매 1억 5,000 | 58.87 | 6층 | |
| 매매 2억 7,000 | 84.97 | 15층 | ||
| 매매 2억 2,850 | 84.97 | 1층 | ||
| 매매 2억 1,900 | 84.97 | 1층 | ||
| 매매 1억 4,350 | 58.87 | 1층 | ||
| 매매 1억 8,000 | 58.87 | 10층 |
염창역 주변 상권 염창역 중심 반경 1km 자료입니다. 아파트 중심의 반경이나 도보거리가 아닙니다.
역 중심 반경 1km
- 대형마트GS더프레시 강서염창점역에서 471m
- 병원목동수치과의원역에서 47m
- 약국비전약국역에서 54m
- 편의점GS25 S9염창역점역에서 26m
어린이집 · 유치원 · 초등학교 단지 기준 카카오맵 직선거리입니다. 도보 시간은 분당 70m로 나눈 예상입니다.
초등학교
더 보기
유치원
- 홀리게이트 킨더가든528m · 도보 약 8분
어린이집
- 구립 태진한솔어린이집30m · 도보 약 1분
- 현대키즈어린이집274m · 도보 약 4분
- 동아어린이집299m · 도보 약 4분
더 보기
- 구립 아이편한어린이집306m · 도보 약 4분
- 동산어린이집309m · 도보 약 4분
- 구립 하나로어린이집344m · 도보 약 5분
- 신원어린이집346m · 도보 약 5분
- 아란어린이집360m · 도보 약 5분
- 리틀빌리지어린이집367m · 도보 약 5분
- 염창어린이집428m · 도보 약 6분
- 아음어린이집503m · 도보 약 7분
- 구립뜰아래어린이집618m · 도보 약 9분