극동상록수아파트
전체 면적 평균 매매금액10.53억원11건 기준
서울 강서구 공항대로71길 31 · 역에서 327m
매매 실거래 추이 월평균입니다. 금액은 만원 단위를 억으로 표시합니다. 기간은 저장된 실거래 안에서 고릅니다.
전용 85㎡ · 25.7평
5억 6,618117건 · 최근 12억 3,800매매할 때 내는 세금 1주택 취득 기준입니다. 6억 이하는 1%, 6억 초과 9억 이하는 구간세율, 9억 초과는 3%이고 지방교육세는 취득세의 10%입니다. 전용 85㎡를 넘으면 농어촌특별세 0.2%를 더합니다. 다주택·조정대상지역 중과와 감면은 반영하지 않습니다.
10억 5,345만원
- 취득세
- 3,160만원
- 지방교육세
- 316만원
- 농어촌특별세
- 0원
- 합계
- 3,476만원
중개보수 상한 527만원 요율 0.5% 중개보수는 세금이 아닙니다. 주택 매매 상한 요율이며 부가가치세는 별도입니다.
대출 계산기 거치 없이 매월 갚는 예시입니다. 금리는 직접 넣는 값이며 은행 대출 조건이 아닙니다. 보여주는 금액은 만원 단위로 반올림합니다. 체증식은 원금이 회차마다 늘어 첫 달이 가장 적고 마지막 달이 가장 큽니다.
자본금 3억 1,604만원 · 대출금 7억 3,742만원
원리금균등분할
매월 352만원
이자 총액 5억 2,998만원
원금균등분할
첫 달 451만원
마지막 달 206만원
이자 총액 4억 4,368만원
체증식분할
첫 달 247만원
마지막 달 410만원
이자 총액 5억 9,075만원
최근 매매 거래 279건 국토교통부 실거래가·공동주택 기본정보입니다. 금액은 만원, 전용면적은 ㎡입니다. 처음 10건을 보여주고 더보기로 과거 거래를 이어서 봅니다.
200601~202607| 계약월 | 일 | 매매가격 | 전용면적 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.07 | 매매 12억 3,800 | 84.96 | 4층 | |
| 매매 10억 6,500 | 59.91 | 14층 | ||
| 매매 9억 3,000 | 59.91 | 1층 | ||
| 2026.05 | 매매 9억 6,500 | 59.91 | 17층 | |
| 2026.04 | 매매 11억 5,500 | 84.96 | 9층 | |
| 매매 11억 4,000 | 84.96 | 16층 | ||
| 2026.03 | 매매 9억 | 59.91 | 18층 | |
| 2026.02 | 매매 11억 | 84.96 | 10층 | |
| 매매 11억 | 84.96 | 3층 | ||
| 매매 10억 8,500 | 84.96 | 10층 | ||
| 2026.01 | 매매 9억 1,000 | 59.91 | 13층 | |
| 2025.11 | 매매 8억 4,000 | 59.91 | 12층 | |
| 2025.10 | 매매 7억 6,500 | 59.91 | 2층 | |
| 매매 8억 1,900 | 59.91 | 10층 | ||
| 2025.09 | 매매 7억 8,500 | 59.91 | 7층 | |
| 매매 7억 9,000 | 59.91 | 18층 | ||
| 매매 7억 9,900 | 59.91 | 11층 | ||
| 매매 9억 7,700 | 84.96 | 4층 | ||
| 매매 8억 | 59.91 | 11층 | ||
| 2025.07 | 매매 7억 9,300 | 59.91 | 15층 | |
| 2025.06 | 매매 9억 7,000 | 84.96 | 7층 | |
| 2025.05 | 매매 9억 5,000 | 84.96 | 12층 | |
| 매매 7억 1,800 | 59.91 | 3층 | ||
| 2025.04 | 매매 8억 7,000 | 84.96 | 2층 | |
| 매매 7억 3,000 | 59.91 | 7층 | ||
| 2025.03 | 매매 9억 5,500 | 84.96 | 11층 | |
| 매매 9억 5,000 | 84.96 | 15층 | ||
| 매매 8억 7,000 | 84.96 | 1층 | ||
| 2024.09 | 매매 8억 7,000 | 84.96 | 1층 | |
| 2024.07 | 매매 8억 8,500 | 84.96 | 18층 | |
| 2024.05 | 매매 8억 8,000 | 84.96 | 7층 | |
| 2024.02 | 매매 9억 | 84.96 | 10층 | |
| 2024.01 | 매매 8억 8,900 | 84.96 | 17층 | |
| 2023.12 | 매매 6억 8,000 | 59.91 | 11층 | |
| 2023.09 | 매매 6억 9,000 | 59.91 | 18층 | |
| 2023.03 | 매매 6억 4,000 | 84.96 | 18층 | |
| 2021.10 | 매매 9억 8,000 | 84.96 | 1층 | |
| 매매 11억 | 84.96 | 12층 | ||
| 2021.09 | 매매 8억 4,500 | 59.91 | 5층 | |
| 2021.08 | 매매 8억 5,000 | 59.91 | 4층 | |
| 2021.02 | 매매 9억 8,000 | 84.96 | 1층 | |
| 매매 7억 5,000 | 59.91 | 3층 | ||
| 2021.01 | 매매 9억 5,000 | 84.96 | 10층 | |
| 매매 7억 9,000 | 59.91 | 16층 | ||
| 2020.10 | 매매 8억 7,800 | 84.96 | 8층 | |
| 매매 7억 3,500 | 59.91 | 8층 | ||
| 2020.08 | 매매 6억 6,500 | 59.91 | 2층 | |
| 매매 8억 6,000 | 84.96 | 10층 | ||
| 2020.07 | 매매 8억 3,000 | 84.96 | 11층 | |
| 매매 6억 7,000 | 59.91 | 18층 | ||
| 2020.06 | 매매 6억 8,000 | 59.91 | 9층 | |
| 매매 6억 8,000 | 59.91 | 7층 | ||
| 매매 8억 3,000 | 84.96 | 17층 | ||
| 2020.03 | 매매 6억 5,000 | 59.91 | 18층 | |
| 매매 7억 8,000 | 84.96 | 10층 | ||
| 2020.01 | 매매 6억 4,700 | 59.91 | 13층 | |
| 매매 6억 3,500 | 59.91 | 5층 | ||
| 매매 6억 4,000 | 59.91 | 17층 | ||
| 2019.11 | 매매 7억 500 | 84.96 | 5층 | |
| 매매 7억 2,400 | 84.96 | 17층 | ||
| 2019.10 | 매매 7억 3,300 | 84.96 | 16층 | |
| 매매 5억 9,000 | 59.91 | 10층 | ||
| 2019.09 | 매매 5억 7,700 | 59.91 | 15층 | |
| 2019.07 | 매매 5억 8,000 | 59.91 | 11층 | |
| 매매 6억 8,000 | 84.96 | 8층 | ||
| 2019.04 | 매매 6억 3,000 | 84.96 | 11층 | |
| 2019.03 | 매매 5억 5,000 | 59.91 | 6층 | |
| 매매 5억 2,500 | 59.91 | 3층 | ||
| 2018.12 | 매매 6억 5,000 | 84.96 | 10층 | |
| 2018.09 | 매매 6억 1,000 | 59.91 | 16층 | |
| 2018.08 | 매매 5억 4,000 | 59.91 | 7층 | |
| 매매 6억 | 84.96 | 1층 | ||
| 매매 6억 6,000 | 84.96 | 13층 | ||
| 2018.07 | 매매 6억 2,500 | 84.96 | 10층 | |
| 매매 5억 1,000 | 59.91 | 12층 | ||
| 2018.06 | 매매 4억 9,500 | 59.91 | 7층 | |
| 2018.05 | 매매 4억 6,500 | 59.91 | 2층 | |
| 2018.04 | 매매 4억 6,000 | 59.91 | 2층 | |
| 매매 4억 6,500 | 59.91 | 6층 | ||
| 2018.03 | 매매 5억 9,000 | 84.96 | 11층 | |
| 2018.02 | 매매 4억 6,650 | 59.91 | 9층 | |
| 2018.01 | 매매 4억 9,500 | 84.96 | 1층 | |
| 매매 5억 5,200 | 84.96 | 14층 | ||
| 매매 5억 6,000 | 84.96 | 8층 | ||
| 2017.11 | 매매 5억 2,000 | 84.96 | 3층 | |
| 매매 4억 2,700 | 59.91 | 4층 | ||
| 2017.10 | 매매 4억 2,800 | 59.91 | 16층 | |
| 매매 5억 2,000 | 84.96 | 5층 | ||
| 매매 4억 2,800 | 59.91 | 10층 | ||
| 2017.08 | 매매 5억 2,000 | 84.96 | 4층 | |
| 2017.07 | 매매 4억 2,700 | 59.91 | 3층 | |
| 매매 5억 2,500 | 84.96 | 10층 | ||
| 매매 5억 1,700 | 84.96 | 4층 | ||
| 매매 4억 2,500 | 59.91 | 15층 | ||
| 2017.05 | 매매 3억 9,700 | 59.91 | 7층 | |
| 2017.04 | 매매 4억 9,500 | 84.96 | 10층 | |
| 매매 3억 9,750 | 59.91 | 15층 | ||
| 2017.03 | 매매 4억 9,700 | 84.96 | 5층 | |
| 매매 4억 9,500 | 84.96 | 9층 | ||
| 매매 3억 9,800 | 59.91 | 5층 | ||
| 2017.01 | 매매 3억 9,000 | 59.91 | 14층 | |
| 2016.10 | 매매 4억 | 59.91 | 10층 | |
| 2016.09 | 매매 4억 8,700 | 84.96 | 11층 | |
| 매매 3억 9,500 | 59.91 | 10층 | ||
| 매매 4억 6,500 | 84.96 | 18층 | ||
| 2016.08 | 매매 4억 7,400 | 84.96 | 6층 | |
| 매매 4억 6,000 | 84.96 | 3층 | ||
| 매매 4억 7,000 | 84.96 | 7층 | ||
| 2016.07 | 매매 4억 7,300 | 84.96 | 13층 | |
| 매매 4억 7,800 | 84.96 | 14층 | ||
| 2016.06 | 매매 3억 6,000 | 59.91 | 7층 | |
| 매매 3억 4,700 | 59.91 | 2층 | ||
| 2016.05 | 매매 4억 3,000 | 84.96 | 2층 | |
| 매매 4억 8,000 | 84.96 | 12층 | ||
| 매매 3억 5,700 | 59.91 | 17층 | ||
| 매매 4억 5,100 | 84.96 | 17층 | ||
| 매매 3억 4,800 | 59.91 | 15층 | ||
| 매매 3억 4,150 | 59.91 | 4층 | ||
| 2016.04 | 매매 3억 6,000 | 59.91 | 12층 | |
| 매매 3억 5,170 | 59.91 | 15층 | ||
| 2016.03 | 매매 3억 7,000 | 59.91 | 11층 | |
| 매매 3억 6,400 | 59.91 | 14층 | ||
| 2016.01 | 매매 3억 5,400 | 59.91 | 9층 | |
| 매매 3억 5,600 | 59.91 | 12층 | ||
| 2015.12 | 매매 4억 7,300 | 84.96 | 15층 | |
| 2015.11 | 매매 4억 3,500 | 84.96 | 17층 | |
| 매매 4억 5,000 | 84.96 | 15층 | ||
| 2015.10 | 매매 3억 4,900 | 59.91 | 12층 | |
| 매매 4억 3,300 | 84.96 | 5층 | ||
| 2015.09 | 매매 4억 4,500 | 84.96 | 17층 | |
| 2015.08 | 매매 3억 3,900 | 59.91 | 9층 | |
| 매매 3억 5,000 | 59.91 | 5층 | ||
| 매매 3억 3,500 | 59.91 | 3층 | ||
| 매매 3억 5,000 | 59.91 | 10층 | ||
| 2015.07 | 매매 3억 9,000 | 84.96 | 1층 | |
| 매매 3억 4,900 | 59.91 | 14층 | ||
| 매매 4억 5,000 | 84.96 | 11층 | ||
| 매매 4억 3,900 | 84.96 | 5층 | ||
| 매매 3억 2,900 | 59.91 | 2층 | ||
| 매매 3억 2,500 | 59.91 | 7층 | ||
| 2015.06 | 매매 4억 800 | 84.96 | 18층 | |
| 매매 3억 7,400 | 84.96 | 1층 | ||
| 매매 3억 1,700 | 59.91 | 7층 | ||
| 매매 4억 800 | 84.96 | 17층 | ||
| 매매 3억 1,000 | 59.91 | 3층 | ||
| 매매 4억 2,000 | 84.96 | 6층 | ||
| 2015.05 | 매매 3억 6,700 | 84.96 | 1층 | |
| 2015.04 | 매매 3억 2,000 | 59.91 | 13층 | |
| 2015.03 | 매매 4억 200 | 84.96 | 10층 | |
| 매매 4억 1,000 | 84.96 | 13층 | ||
| 매매 3억 8,000 | 84.96 | 2층 | ||
| 2015.02 | 매매 4억 300 | 84.96 | 8층 | |
| 매매 4억 | 84.96 | 12층 | ||
| 매매 3억 7,800 | 84.96 | 2층 | ||
| 매매 4억 300 | 84.96 | 6층 | ||
| 매매 2억 9,800 | 59.91 | 12층 | ||
| 2015.01 | 매매 3억 | 59.91 | 12층 | |
| 매매 2억 9,500 | 59.91 | 16층 | ||
| 매매 2억 9,900 | 59.91 | 13층 | ||
| 매매 2억 8,000 | 59.91 | 18층 | ||
| 2014.12 | 매매 2억 9,350 | 59.91 | 17층 | |
| 2014.10 | 매매 2억 9,500 | 59.91 | 6층 | |
| 2014.09 | 매매 2억 9,000 | 59.91 | 10층 | |
| 매매 4억 | 84.96 | 11층 | ||
| 매매 3억 8,500 | 84.96 | 6층 | ||
| 매매 3억 6,900 | 84.96 | 2층 | ||
| 매매 3억 900 | 59.91 | 5층 | ||
| 2014.08 | 매매 2억 8,500 | 59.91 | 7층 | |
| 2014.07 | 매매 2억 8,800 | 59.91 | 4층 | |
| 2014.04 | 매매 2억 9,000 | 59.91 | 10층 | |
| 2014.03 | 매매 2억 7,300 | 59.91 | 1층 | |
| 2014.02 | 매매 3억 7,800 | 84.96 | 8층 | |
| 매매 2억 9,000 | 59.91 | 11층 | ||
| 매매 3억 9,000 | 84.96 | 4층 | ||
| 2014.01 | 매매 2억 7,700 | 59.91 | 11층 | |
| 2013.12 | 매매 3억 8,850 | 84.96 | 6층 | |
| 매매 2억 8,400 | 59.91 | 6층 | ||
| 2013.11 | 매매 2억 8,700 | 59.91 | 12층 | |
| 2013.10 | 매매 3억 9,700 | 84.96 | 15층 | |
| 매매 2억 8,200 | 59.91 | 7층 | ||
| 2013.09 | 매매 2억 8,250 | 59.91 | 7층 | |
| 2013.08 | 매매 2억 7,650 | 59.91 | 15층 | |
| 매매 4억 1,900 | 84.96 | 8층 | ||
| 2013.07 | 매매 2억 6,600 | 59.91 | 11층 | |
| 2013.06 | 매매 2억 8,500 | 59.91 | 8층 | |
| 매매 2억 7,000 | 59.91 | 3층 | ||
| 2013.05 | 매매 3억 7,000 | 84.96 | 6층 | |
| 매매 3억 5,500 | 84.96 | 10층 | ||
| 2013.02 | 매매 2억 7,800 | 59.91 | 15층 | |
| 2012.12 | 매매 3억 | 59.91 | 13층 | |
| 2012.06 | 매매 3억 7,000 | 84.96 | 11층 | |
| 2012.05 | 매매 2억 7,200 | 59.91 | 6층 | |
| 매매 3억 7,000 | 84.96 | 2층 | ||
| 2012.03 | 매매 2억 9,000 | 59.91 | 16층 | |
| 매매 2억 8,100 | 59.91 | 12층 | ||
| 2012.02 | 매매 2억 5,500 | 59.91 | 9층 | |
| 매매 3억 8,700 | 84.96 | 17층 | ||
| 2011.10 | 매매 2억 9,700 | 59.91 | 5층 | |
| 2011.07 | 매매 3억 | 59.91 | 16층 | |
| 매매 4억 5,000 | 84.96 | 9층 | ||
| 2011.06 | 매매 4억 5,000 | 84.96 | 15층 | |
| 2011.02 | 매매 3억 1,400 | 59.91 | 17층 | |
| 매매 3억 | 59.91 | 13층 | ||
| 2011.01 | 매매 4억 3,500 | 84.96 | 16층 | |
| 2010.12 | 매매 2억 7,500 | 59.91 | 2층 | |
| 2010.11 | 매매 2억 8,800 | 59.91 | 9층 | |
| 2010.07 | 매매 3억 | 59.91 | 17층 | |
| 2010.01 | 매매 3억 1,650 | 59.91 | 9층 | |
| 2009.11 | 매매 3억 1,800 | 59.91 | 5층 | |
| 2009.09 | 매매 2억 9,700 | 59.91 | 2층 | |
| 매매 3억 1,400 | 59.91 | 4층 | ||
| 2009.08 | 매매 3억 2,000 | 59.91 | 14층 | |
| 매매 3억 2,000 | 59.91 | 14층 | ||
| 매매 3억 2,000 | 59.91 | 4층 | ||
| 매매 3억 1,900 | 59.91 | 13층 | ||
| 매매 4억 7,500 | 84.96 | 15층 | ||
| 2009.07 | 매매 4억 5,800 | 84.96 | 14층 | |
| 매매 2억 9,000 | 59.91 | 2층 | ||
| 2009.04 | 매매 4억 4,500 | 84.96 | 10층 | |
| 매매 3억 3,000 | 59.91 | 11층 | ||
| 2009.03 | 매매 3억 | 59.91 | 12층 | |
| 매매 3억 | 59.91 | 7층 | ||
| 매매 3억 500 | 59.91 | 10층 | ||
| 2009.02 | 매매 2억 6,000 | 59.91 | 1층 | |
| 2008.11 | 매매 3억 | 59.91 | 5층 | |
| 2008.06 | 매매 3억 2,000 | 59.91 | 13층 | |
| 매매 2억 9,700 | 59.91 | 7층 | ||
| 매매 3억 2,000 | 59.91 | 5층 | ||
| 매매 2억 8,000 | 59.91 | 1층 | ||
| 매매 3억 2,000 | 59.91 | 13층 | ||
| 매매 2억 9,900 | 59.91 | 5층 | ||
| 2008.05 | 매매 2억 9,700 | 59.91 | 7층 | |
| 매매 2억 9,700 | 59.91 | 7층 | ||
| 매매 2억 9,450 | 59.91 | 16층 | ||
| 매매 2억 9,500 | 59.91 | 8층 | ||
| 2008.04 | 매매 2억 9,900 | 59.91 | 12층 | |
| 매매 2억 8,700 | 59.91 | 10층 | ||
| 2008.03 | 매매 2억 9,700 | 59.91 | 12층 | |
| 2008.02 | 매매 2억 8,700 | 59.91 | 7층 | |
| 2008.01 | 매매 2억 9,500 | 59.91 | 12층 | |
| 2007.12 | 매매 2억 7,300 | 59.91 | 15층 | |
| 2007.11 | 매매 2억 4,000 | 59.91 | 2층 | |
| 2007.10 | 매매 2억 5,900 | 59.91 | 3층 | |
| 2007.09 | 매매 2억 6,000 | 59.91 | 12층 | |
| 2007.07 | 매매 2억 7,950 | 59.91 | 15층 | |
| 2007.05 | 매매 3억 1,000 | 59.91 | 10층 | |
| 매매 3억 300 | 59.91 | 17층 | ||
| 2007.03 | 매매 2억 9,900 | 59.91 | 10층 | |
| 2006.11 | 매매 4억 | 84.96 | 9층 | |
| 2006.10 | 매매 2억 9,000 | 59.91 | 16층 | |
| 2006.09 | 매매 4억 4,600 | 84.96 | 14층 | |
| 매매 3억 6,700 | 84.96 | 1층 | ||
| 매매 3억 5,000 | 84.96 | 8층 | ||
| 매매 4억 1,500 | 84.96 | 5층 | ||
| 매매 2억 5,000 | 59.91 | 9층 | ||
| 매매 4억 3,000 | 84.96 | 13층 | ||
| 2006.08 | 매매 2억 3,000 | 59.91 | 4층 | |
| 2006.07 | 매매 2억 | 59.91 | 2층 | |
| 2006.04 | 매매 3억 5,800 | 84.96 | 8층 | |
| 매매 2억 300 | 59.91 | 15층 | ||
| 매매 3억 5,000 | 84.96 | 6층 | ||
| 매매 3억 5,500 | 84.96 | 5층 | ||
| 매매 3억 4,500 | 84.96 | 7층 | ||
| 매매 3억 4,500 | 84.96 | 7층 | ||
| 매매 3억 3,500 | 84.96 | 5층 | ||
| 매매 3억 1,500 | 84.96 | 3층 | ||
| 매매 3억 | 84.96 | 11층 | ||
| 매매 2억 | 59.91 | 8층 | ||
| 매매 3억 3,000 | 84.96 | 7층 | ||
| 매매 2억 400 | 59.91 | 9층 | ||
| 매매 2억 | 59.91 | 3층 | ||
| 2006.03 | 매매 2억 300 | 59.91 | 15층 | |
| 2006.02 | 매매 3억 3,000 | 84.96 | 10층 | |
| 매매 2억 200 | 59.91 | 9층 | ||
| 매매 2억 600 | 59.91 | 9층 | ||
| 매매 3억 1,500 | 84.96 | 6층 | ||
| 매매 3억 500 | 84.96 | 6층 | ||
| 매매 3억 1,980 | 84.96 | 16층 | ||
| 2006.01 | 매매 2억 | 59.91 | 15층 |
염창역 주변 상권 염창역 중심 반경 1km 자료입니다. 아파트 중심의 반경이나 도보거리가 아닙니다.
역 중심 반경 1km
- 대형마트GS더프레시 강서염창점역에서 471m
- 병원목동수치과의원역에서 47m
- 약국비전약국역에서 54m
- 편의점GS25 S9염창역점역에서 26m
어린이집 · 유치원 · 초등학교 단지 기준 카카오맵 직선거리입니다. 도보 시간은 분당 70m로 나눈 예상입니다.
초등학교
더 보기
유치원
- 홀리게이트 킨더가든645m · 도보 약 9분
어린이집
- 구립 아이편한어린이집143m · 도보 약 2분
- 구립 태진한솔어린이집178m · 도보 약 3분
- 리틀빌리지어린이집217m · 도보 약 3분
더 보기
- 염창어린이집285m · 도보 약 4분
- 구립 하나로어린이집307m · 도보 약 4분
- 현대키즈어린이집374m · 도보 약 5분
- 동산어린이집427m · 도보 약 6분
- 아란어린이집437m · 도보 약 6분
- 동아어린이집470m · 도보 약 7분
- 신원어린이집498m · 도보 약 7분
- 아음어린이집516m · 도보 약 7분
- 구립 염창별하어린이집553m · 도보 약 8분