마포트라팰리스2차아파트
전체 면적 평균 매매금액14.79억원3건 기준
서울 마포구 마포대로 201 · 역에서 208m
매매 실거래 추이 월평균입니다. 금액은 만원 단위를 억으로 표시합니다. 기간은 저장된 실거래 안에서 고릅니다.
전용 100㎡ · 30.1평
8억 1,73778건 · 최근 14억 8,000전용 105㎡ · 31.7평
7억 9,41349건 · 최근 13억 8,000매매할 때 내는 세금 1주택 취득 기준입니다. 6억 이하는 1%, 6억 초과 9억 이하는 구간세율, 9억 초과는 3%이고 지방교육세는 취득세의 10%입니다. 전용 85㎡를 넘으면 농어촌특별세 0.2%를 더합니다. 다주택·조정대상지역 중과와 감면은 반영하지 않습니다.
14억 7,933만원
- 취득세
- 4,438만원
- 지방교육세
- 444만원
- 농어촌특별세
- 296만원
- 합계
- 5,178만원
중개보수 상한 888만원 요율 0.6% 중개보수는 세금이 아닙니다. 주택 매매 상한 요율이며 부가가치세는 별도입니다.
대출 계산기 거치 없이 매월 갚는 예시입니다. 금리는 직접 넣는 값이며 은행 대출 조건이 아닙니다. 보여주는 금액은 만원 단위로 반올림합니다. 체증식은 원금이 회차마다 늘어 첫 달이 가장 적고 마지막 달이 가장 큽니다.
자본금 4억 4,380만원 · 대출금 10억 3,553만원
원리금균등분할
매월 494만원
이자 총액 7억 4,423만원
원금균등분할
첫 달 633만원
마지막 달 289만원
이자 총액 6억 2,304만원
체증식분할
첫 달 347만원
마지막 달 576만원
이자 총액 8억 2,958만원
최근 매매 거래 135건 국토교통부 실거래가·공동주택 기본정보입니다. 금액은 만원, 전용면적은 ㎡입니다. 처음 10건을 보여주고 더보기로 과거 거래를 이어서 봅니다.
200810~202512| 계약월 | 일 | 매매가격 | 전용면적 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 2025.12 | 매매 14억 8,000 | 99.56 | 16층 | |
| 매매 14억 7,900 | 99.56 | 12층 | ||
| 매매 14억 7,900 | 99.56 | 12층 | ||
| 2025.09 | 매매 13억 5,000 | 99.56 | 6층 | |
| 매매 13억 5,000 | 99.56 | 19층 | ||
| 2025.07 | 매매 13억 9,000 | 99.56 | 14층 | |
| 매매 12억 9,000 | 99.56 | 13층 | ||
| 매매 13억 8,000 | 104.89 | 13층 | ||
| 2025.06 | 매매 13억 2,000 | 99.56 | 5층 | |
| 매매 13억 6,500 | 99.56 | 9층 | ||
| 2025.05 | 매매 12억 9,000 | 99.56 | 10층 | |
| 2025.03 | 매매 13억 3,000 | 104.89 | 10층 | |
| 2025.02 | 매매 13억 5,000 | 104.89 | 7층 | |
| 2025.01 | 매매 14억 3,000 | 104.89 | 11층 | |
| 2024.11 | 매매 12억 9,500 | 99.56 | 4층 | |
| 2024.10 | 매매 13억 | 104.89 | 4층 | |
| 2024.04 | 매매 13억 2,000 | 99.56 | 21층 | |
| 2024.03 | 매매 12억 4,700 | 99.56 | 20층 | |
| 2024.01 | 매매 11억 5,000 | 104.89 | 8층 | |
| 2023.12 | 매매 11억 9,000 | 99.56 | 20층 | |
| 2023.11 | 매매 11억 6,000 | 99.56 | 11층 | |
| 2023.05 | 매매 11억 3,000 | 104.89 | 8층 | |
| 2023.04 | 매매 11억 9,500 | 104.89 | 18층 | |
| 2021.08 | 매매 14억 8,500 | 99.56 | 6층 | |
| 2021.05 | 매매 13억 2,000 | 99.56 | 5층 | |
| 2021.04 | 매매 12억 8,000 | 84.93 | 22층 | |
| 2021.02 | 매매 11억 | 99.56 | 16층 | |
| 2021.01 | 매매 12억 | 84.93 | 22층 | |
| 매매 13억 9,500 | 104.89 | 13층 | ||
| 2020.11 | 매매 12억 8,000 | 104.89 | 9층 | |
| 2020.06 | 매매 10억 7,000 | 99.56 | 18층 | |
| 2020.05 | 매매 10억 5,000 | 104.89 | 11층 | |
| 매매 10억 4,000 | 84.93 | 22층 | ||
| 2020.02 | 매매 9억 9,000 | 99.56 | 9층 | |
| 2019.11 | 매매 9억 4,500 | 99.56 | 4층 | |
| 매매 9억 6,000 | 99.56 | 7층 | ||
| 2019.10 | 매매 9억 4,000 | 104.89 | 22층 | |
| 매매 9억 5,000 | 104.89 | 21층 | ||
| 2019.09 | 매매 9억 4,500 | 99.56 | 5층 | |
| 매매 9억 4,500 | 104.89 | 10층 | ||
| 2019.08 | 매매 9억 3,000 | 99.56 | 9층 | |
| 2019.07 | 매매 9억 2,500 | 99.56 | 15층 | |
| 매매 8억 9,000 | 99.56 | 11층 | ||
| 매매 9억 | 104.89 | 18층 | ||
| 매매 9억 2,000 | 104.89 | 12층 | ||
| 2019.03 | 매매 9억 2,500 | 99.56 | 19층 | |
| 2018.09 | 매매 8억 8,500 | 99.56 | 15층 | |
| 2018.05 | 매매 8억 5,000 | 99.56 | 21층 | |
| 2018.04 | 매매 8억 1,500 | 99.56 | 4층 | |
| 2018.03 | 매매 8억 | 104.89 | 22층 | |
| 2018.02 | 매매 8억 2,000 | 99.56 | 15층 | |
| 2018.01 | 매매 7억 6,000 | 84.93 | 22층 | |
| 매매 8억 1,000 | 104.89 | 13층 | ||
| 매매 7억 8,000 | 99.56 | 20층 | ||
| 매매 8억 | 104.89 | 18층 | ||
| 매매 7억 7,000 | 99.56 | 12층 | ||
| 매매 7억 5,000 | 99.56 | 9층 | ||
| 2017.12 | 매매 7억 2,150 | 84.93 | 22층 | |
| 매매 7억 5,000 | 104.89 | 11층 | ||
| 매매 7억 2,000 | 104.89 | 4층 | ||
| 2017.11 | 매매 7억 6,000 | 99.56 | 14층 | |
| 매매 7억 4,500 | 104.89 | 8층 | ||
| 2017.10 | 매매 7억 5,000 | 104.89 | 10층 | |
| 2017.09 | 매매 7억 5,000 | 99.56 | 14층 | |
| 매매 7억 800 | 104.89 | 5층 | ||
| 2017.08 | 매매 7억 | 99.56 | 16층 | |
| 2017.07 | 매매 7억 3,800 | 99.56 | 9층 | |
| 매매 7억 2,700 | 104.89 | 8층 | ||
| 매매 6억 9,500 | 104.89 | 16층 | ||
| 2017.06 | 매매 7억 | 99.56 | 13층 | |
| 매매 6억 9,300 | 104.89 | 5층 | ||
| 2017.05 | 매매 7억 900 | 99.56 | 20층 | |
| 매매 6억 2,800 | 99.56 | 3층 | ||
| 2017.04 | 매매 6억 7,900 | 99.56 | 15층 | |
| 2016.09 | 매매 6억 7,000 | 99.56 | 18층 | |
| 2016.07 | 매매 6억 5,500 | 99.56 | 18층 | |
| 2016.05 | 매매 6억 2,700 | 99.56 | 7층 | |
| 2016.04 | 매매 6억 3,000 | 99.56 | 16층 | |
| 매매 6억 2,500 | 104.89 | 18층 | ||
| 매매 6억 | 99.56 | 12층 | ||
| 2016.03 | 매매 6억 | 99.56 | 5층 | |
| 2016.02 | 매매 6억 3,000 | 99.56 | 17층 | |
| 2015.11 | 매매 6억 5,000 | 104.89 | 13층 | |
| 2015.09 | 매매 6억 | 99.56 | 8층 | |
| 매매 5억 9,800 | 99.56 | 9층 | ||
| 2015.06 | 매매 5억 9,000 | 99.56 | 7층 | |
| 매매 5억 8,000 | 99.56 | 6층 | ||
| 2015.04 | 매매 5억 3,500 | 84.93 | 22층 | |
| 매매 5억 7,500 | 104.89 | 17층 | ||
| 2015.03 | 매매 5억 4,000 | 84.93 | 22층 | |
| 매매 5억 7,500 | 104.89 | 17층 | ||
| 2015.02 | 매매 5억 6,000 | 104.89 | 9층 | |
| 2014.12 | 매매 5억 5,800 | 99.56 | 14층 | |
| 매매 5억 5,400 | 99.56 | 15층 | ||
| 2014.10 | 매매 5억 4,800 | 99.56 | 9층 | |
| 2014.09 | 매매 5억 8,000 | 104.89 | 14층 | |
| 2014.08 | 매매 5억 4,000 | 104.89 | 19층 | |
| 2014.07 | 매매 5억 3,700 | 99.56 | 16층 | |
| 매매 5억 3,500 | 104.89 | 8층 | ||
| 2014.06 | 매매 5억 3,250 | 104.89 | 7층 | |
| 매매 5억 4,000 | 99.56 | 10층 | ||
| 2014.05 | 매매 5억 3,000 | 104.89 | 7층 | |
| 매매 5억 4,000 | 104.89 | 10층 | ||
| 2014.04 | 매매 5억 2,200 | 99.56 | 3층 | |
| 2014.02 | 매매 5억 5,000 | 99.56 | 5층 | |
| 2014.01 | 매매 5억 2,000 | 84.93 | 22층 | |
| 2013.10 | 매매 5억 3,000 | 104.89 | 5층 | |
| 매매 5억 | 99.56 | 11층 | ||
| 2013.09 | 매매 5억 2,000 | 99.56 | 19층 | |
| 2013.07 | 매매 5억 1,000 | 99.56 | 21층 | |
| 2013.04 | 매매 5억 | 104.89 | 16층 | |
| 2013.03 | 매매 5억 4,300 | 99.56 | 14층 | |
| 2013.01 | 매매 5억 2,500 | 104.89 | 10층 | |
| 2012.07 | 매매 5억 2,000 | 99.56 | 17층 | |
| 매매 5억 | 99.56 | 10층 | ||
| 2012.03 | 매매 5억 2,000 | 99.56 | 5층 | |
| 매매 5억 5,000 | 104.89 | 12층 | ||
| 2011.12 | 매매 5억 1,000 | 99.56 | 19층 | |
| 매매 5억 3,000 | 99.56 | 10층 | ||
| 2011.10 | 매매 5억 8,000 | 104.89 | 20층 | |
| 2011.09 | 매매 5억 7,500 | 99.56 | 17층 | |
| 매매 5억 7,500 | 99.56 | 17층 | ||
| 2011.03 | 매매 5억 6,500 | 99.56 | 17층 | |
| 2011.02 | 매매 5억 3,000 | 99.56 | 9층 | |
| 2010.09 | 매매 5억 1,000 | 99.56 | 19층 | |
| 2009.12 | 매매 5억 2,000 | 99.56 | 15층 | |
| 2009.06 | 매매 5억 3,000 | 104.89 | 9층 | |
| 2009.03 | 매매 5억 | 99.56 | 21층 | |
| 매매 5억 4,700 | 104.89 | 10층 | ||
| 매매 5억 | 104.89 | 5층 | ||
| 2009.01 | 매매 5억 2,500 | 104.89 | 13층 | |
| 2008.12 | 매매 5억 | 104.89 | 16층 | |
| 2008.11 | 매매 5억 4,000 | 104.89 | 22층 | |
| 매매 4억 4,920 | 99.56 | 4층 | ||
| 2008.10 | 매매 4억 6,500 | 99.56 | 3층 |
애오개역 주변 상권 애오개역 중심 반경 1km 자료입니다. 아파트 중심의 반경이나 도보거리가 아닙니다.
역 중심 반경 1km
- 대형마트아현식자재마트역에서 445m
- 병원엘의원역에서 46m
- 약국휴베이스 아현중앙약국역에서 105m
- 편의점세븐일레븐 S애오개역점역에서 45m
어린이집 · 유치원 · 초등학교 단지 기준 카카오맵 직선거리입니다. 도보 시간은 분당 70m로 나눈 예상입니다.
초등학교
더 보기
- 서울공덕초등학교715m · 도보 약 10분
유치원
반경 안에 확인된 유치원이 없습니다.
어린이집
- 서울서부지방법원 어린이집63m · 도보 약 1분
- 오즈어린이집219m · 도보 약 3분
- 이화초록별어린이집251m · 도보 약 4분